Heure: 13:30 Date: 2008-08-10 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | José Alejandro Daigle | CAQC101179 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alain Turcotte | CAQC105162 | 0 |
| 3 | Jairo Castillo | CAQC108585 | 400 |
| 4 | Frederic Brisson | CAQC102271 | 250 |
| 5 | Real Pelletier | CAQC102103 | 100 |
| 6 | Yan Badeaux | CAQC109821 | 90 |
| 7 | Dave Turcotte | CAQC111137 | 80 |
| 8 | Aurèle Nault | CAQC102411 | 70 |
| 9 | Serge Loranger | CAQC111085 | 60 |
| 10 | David Lessard | CAQC108997 | 50 |
| 11 | Alain Noel | CAQC112175 | 0 |
| 12 | Pierre Savard | CAQC102547 | 30 |
| 13 | Ian Boucher | CAQC106013 | 20 |
| 14 | Yannick Gosselin | CAQC100631 | 10 |
| 15 | Christian Bigaouette | CAQC106771 | 10 |
| 16 | Denis Germain | CAQC101375 | 10 |
| 17 | Jacques Tremblay | CAQC104546 | 10 |
| 18 | Rémi Robitaille | CAQC100668 | 10 |
| 19 | Marcel Pelletier | CAQC107012 | 10 |
| 20 | Alain Ayotte | CAQC102567 | 10 |
| 21 | Renaud Corbin | CAQC102668 | 10 |
| Tirage | Alain Turcotte | CAQC105162 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape