Heure: 13:00 Date: 2008-08-10 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pierre Thompson | CAQC105481 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Groombridge | CAQC103918 | 80 |
| 3 | Sylvain Bergeron | CAQC100625 | 70 |
| 4 | Jocelyn Sévigny | CAQC102460 | 60 |
| 5 | Claude Vadeboncoeur | CAQC102455 | 50 |
| 6 | Conrad Demers | CAQC102447 | 40 |
| 7 | Nicolas Mathieu | CAQC104642 | 30 |
| 8 | Stan Côté | CAQC102458 | 20 |
| 9 | Nelson Gagnon | CAQC103221 | 10 |
| Tirage | Pierre Thompson | CAQC105481 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape