Heure: 13:00 Date: 2008-08-10 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Dany Laroche | CAQC101264 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sebastien Ginestet | CAQC104475 | 250 |
| 3 | Eric Gosselin | CAQC103968 | 90 |
| 4 | Patrick Melançon | CAQC103967 | 80 |
| 5 | Eric Lemay | CAQC102376 | 70 |
| 6 | Jean-philippe Couture | CAQC113180 | 60 |
| 7 | Gaetan Côté | CAQC104182 | 50 |
| 8 | Olivier Bolduc | CAQC112519 | 40 |
| 9 | Remy Couture | CAQC107291 | 30 |
| 10 | Gilles Lemay | CAQC103969 | 20 |
| 11 | Bertrand Desrochers | CAQC100577 | 10 |
| Tirage | Olivier Bolduc | CAQC112519 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape