Heure: 19:00 Date: 2008-08-10 Total: 29 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Francis Arseneault | CAQC102631 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | José Alejandro Daigle | CAQC101179 | 600 |
| 3 | Jean-francois Noel | CAQC111081 | 500 |
| 4 | Frederic Michaud | CAQC106707 | 400 |
| 5 | Jonathan Bouchard | CAQC109206 | 250 |
| 6 | Renaud Corbin | CAQC102668 | 100 |
| 7 | Martin Savard | CAQC100392 | 100 |
| 8 | Martin Lapierre | CAQC103671 | 90 |
| 9 | Denis Germain | CAQC101375 | 90 |
| 10 | Stéphanie St-pierre | CAQC110259 | 80 |
| 11 | Ian Boucher | CAQC106013 | 80 |
| 12 | Jairo Castillo | CAQC108585 | 70 |
| 13 | Gilles Dussault | CAQC110392 | 70 |
| 14 | Yannick Gosselin | CAQC100631 | 60 |
| 15 | Marcel Pelletier | CAQC107012 | 60 |
| 16 | Marie Andrée Cyr | CAQC106656 | 50 |
| 17 | Daniel Dubé | CAQC111880 | 50 |
| 18 | Jonathan Carrier | CAQC108107 | 40 |
| 19 | Eric Lapointe | CAQC101036 | 40 |
| 20 | Marie-christine Harvey | CAQC108811 | 30 |
| 21 | Michel Imbeault | CAQC102641 | 30 |
| 22 | Jacques Tremblay | CAQC104546 | 20 |
| 23 | Francois Dufour | CAQC106754 | 20 |
| 24 | Yan Badeaux | CAQC109821 | 10 |
| 25 | Nicolas Hetu | CAQC104304 | 10 |
| 26 | Jean Beaudet | CAQC110257 | 10 |
| 27 | Carlos Aguilar | CAQC102644 | 10 |
| 28 | Eric Hamelin | CAQC110489 | 10 |
| 29 | Emmanuel Parent | CAQC111661 | 10 |
| Tirage | Francois Dufour | CAQC106754 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape