Heure: 16:30 Date: 2008-08-10 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alain Leblanc | CAQC103470 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Linda Raby | CAQC103468 | 250 |
| 3 | Christopher Houle | CAQC112703 | 80 |
| 4 | Jacques Gagnon | CAQC107201 | 70 |
| 5 | Marc-andré Deschênes | CAQC103529 | 60 |
| 6 | Francis Fullwood | CAQC112128 | 50 |
| 7 | Val Solt | CAQC102166 | 40 |
| 8 | Line Levesque | CAQC101296 | 30 |
| 9 | Michel Lacroix | CAQC103441 | 20 |
| 10 | Mario Noel | CAQC104408 | 10 |
| Tirage | Mario Noel | CAQC104408 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape