Heure: 19:00 Date: 2008-08-10 Total: 42 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrice Allie | CAQC102805 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 2 | Stéphane Allard | CAQC103634 | 900 |
| 3 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 800 |
| 4 | Éric Parent | CAQC110984 | 700 |
| 5 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 600 |
| 6 | Hugues Rivard | CAQC101480 | 500 |
| 7 | Yvon Cyr | CAQC102826 | 400 |
| 8 | Mark Blanchette | CAQC102813 | 250 |
| 9 | Karine Matte | CAQC110764 | 0 |
| 10 | Carl Charbonneau | CAQC104355 | 100 |
| 11 | Steve Robitaille | CAQC107436 | 100 |
| 12 | Susana Gonzalez | CAQC110898 | 0 |
| 13 | Eric Bernier | CAQC107845 | 90 |
| 14 | Marc-andré Nault | CAQC110765 | 90 |
| 15 | Jacques Buteau | CAQC101284 | 80 |
| 16 | Suzie Paris | CAQC102420 | 80 |
| 17 | Hal Lemire | CAQC104289 | 80 |
| 18 | Julio Joyal | CAQC102840 | 70 |
| 19 | François Boisvert | CAQC102815 | 70 |
| 20 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 70 |
| 21 | Lucie Chauvette | CAQC107415 | 60 |
| 22 | Kim Mathieu | CAQC108316 | 60 |
| 23 | Dominic Léveillé | CAQC112915 | 60 |
| 24 | Denis Morin | CAQC102855 | 50 |
| 25 | Dominic Campagna | CAQC111694 | 50 |
| 26 | David Ladouceur | CAQC102844 | 50 |
| 27 | Dany Paquin | CAQC103174 | 40 |
| 28 | Pierre-olivier Lachapelle | CAQC102843 | 40 |
| 29 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 40 |
| 30 | Christian Pellerin | CAQC102772 | 30 |
| 31 | Éric Lepage | CAQC103416 | 30 |
| 32 | Christian Déragon | CAQC111115 | 0 |
| 33 | Alain Paré | CAQC102862 | 20 |
| 34 | Éric Gendron | CAQC108579 | 20 |
| 35 | Clayton Plante | CAQC103175 | 20 |
| 36 | James Maher | CAQC103824 | 10 |
| 37 | Mathieu St-germain | CAQC101684 | 10 |
| 38 | Christian Joyal | CAQC110001 | 10 |
| 39 | Daniel Thomas | CAQC102875 | 10 |
| 40 | Martin Gauthier | CAQC108497 | 10 |
| 41 | Kate Denis | CAQC112075 | 10 |
| 42 | Ginette Page | CAQC110927 | 10 |
| Tirage | Éric Lepage | CAQC103416 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape