Heure: 19:00 Date: 2008-08-10 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Cindy Laverdière | CAQC104682 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Ronald Huard | CAQC110695 | 400 |
| 3 | Maurice Savard | CAQC111054 | 250 |
| 4 | Jean-louis Lavoie | CAQC107062 | 100 |
| 5 | Jacques Gagne | CAQC101687 | 90 |
| 6 | David Robitaille | CAQC112847 | 80 |
| 7 | Diane Bouliannne | CAQC111138 | 70 |
| 8 | Maryse Breton | CAQC109928 | 60 |
| 9 | Lise Turcotte | CAQC107369 | 50 |
| 10 | Tommy Tzavaras | CAQC110901 | 0 |
| 11 | Jeanne Gauthier | CAQC107682 | 30 |
| 12 | Yvon Fleury | CAQC107690 | 20 |
| 13 | Alexandre Langlois | CAQC110837 | 10 |
| 14 | Jonathan Jensen-lynch | CAQC112848 | 10 |
| 15 | Patrick Ethier | CAQC107529 | 10 |
| 16 | Daniel Baril | CAQC106713 | 10 |
| 17 | Jason Belanger | CAQC104677 | 10 |
| Tirage | Jean-louis Lavoie | CAQC107062 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape