Heure: 19:30 Date: 2008-08-10 Total: 40 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Denis Poissant | CAQC108831 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Thiffault | CAQC111300 | 900 |
| 3 | Paul Than | CAQC113167 | 0 |
| 4 | Adrien Desmarais | CAQC111732 | 700 |
| 5 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 600 |
| 6 | Richard Pitre | CAQC113125 | 0 |
| 7 | Francois Chatelle | CAQC101900 | 400 |
| 8 | Friedrich Jr Preimess | CAQC112681 | 250 |
| 9 | Donald Simard | CAQC111497 | 100 |
| 10 | Michel Lalonde | CAQC112108 | 100 |
| 11 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | 100 |
| 12 | Réal Jr. Forest | CAQC112861 | 90 |
| 13 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 90 |
| 14 | René Marcotte | CAQC112172 | 90 |
| 15 | Steve Juteau | CAQC113142 | 80 |
| 16 | Jérôme Rodriguez | CAQC108620 | 80 |
| 17 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 80 |
| 18 | Marcelle Fournier | CAQC108800 | 70 |
| 19 | Yannick Poirrier | CAQC112727 | 70 |
| 20 | Cynthia Paquette | CAQC112709 | 70 |
| 21 | Michel Legare | CAQC108636 | 60 |
| 22 | Philippe Williams | CAQC107045 | 60 |
| 23 | Jose Figuer | CAQC107263 | 60 |
| 24 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 50 |
| 25 | Shana Scurti | CAQC112299 | 50 |
| 26 | Jérôme Verdoni | CAQC112043 | 50 |
| 27 | Elie Khoury | CAQC112417 | 40 |
| 28 | Claudette Boivin | CAQC115119 | 40 |
| 29 | Francois Dumont | CAQC105129 | 40 |
| 30 | Ramy Khoury | CAQC112849 | 30 |
| 31 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 30 |
| 32 | Robert Audet | CAQC111746 | 30 |
| 33 | Normand Bouffard | CAQC109535 | 20 |
| 34 | Rene Joly | CAQC109099 | 20 |
| 35 | Jean-guy Simard | CAQC112669 | 20 |
| 36 | Carl Lefebvre | CAQC101841 | 10 |
| 37 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 10 |
| 38 | Nathalie Gauthier | CAQC112070 | 0 |
| 39 | Chadi Taoutel | CAQC106659 | 10 |
| 40 | Patrick Rodrigue | CAQC100233 | 10 |
| Tirage | René Marcotte | CAQC112172 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape