Heure: 19:30 Date: 2008-08-09 Total: 35 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Julien Cloutier | CAQC111602 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 800 |
| 3 | Michel Moquin | CAQC104070 | 700 |
| 4 | Normand Bouffard | CAQC109535 | 600 |
| 5 | Axel Brand | CAQC102028 | 500 |
| 6 | Chadi Taoutel | CAQC106659 | 400 |
| 7 | Robert Sarrazin | CAQC112080 | 250 |
| 8 | Koko Matossian | CAQC106993 | 100 |
| 9 | Marc Pitre | CAQC102023 | 100 |
| 10 | Marie Therrien | CAQC112613 | 90 |
| 11 | Alain Lavoie | CAQC111518 | 90 |
| 12 | Steeve Bisson | CAQC112243 | 80 |
| 13 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 80 |
| 14 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 70 |
| 15 | Paul Hood | CAQC105558 | 70 |
| 16 | Daniel Boyer | CAQC101591 | 60 |
| 17 | Stéphane Leduc | CAQC112907 | 60 |
| 18 | Marcus Leroux | CAQC102015 | 50 |
| 19 | Marc Courchesne | CAQC106169 | 50 |
| 20 | Erik Charbonneau | CAQC106968 | 40 |
| 21 | Jonathan Bériault | CAQC112021 | 40 |
| 22 | Daniel Arsenault | CAQC100562 | 30 |
| 23 | Guy Dupere | CAQC108089 | 30 |
| 24 | Line Paquette | CAQC101866 | 20 |
| 25 | Michel Lalonde | CAQC112108 | 20 |
| 26 | Steve Mallette | CAQC112684 | 10 |
| 27 | Patrice Séguin | CAQC111445 | 10 |
| 28 | Ali Reza Samimi | CAQC112867 | 0 |
| 29 | Danielle Bourgeois | CAQC110649 | 10 |
| 30 | Roberto Arancibia | CAQC110944 | 10 |
| 31 | Alexandre Pitre | CAQC103231 | 10 |
| 32 | Richard Gagne | CAQC112818 | 10 |
| 33 | Manon Denischuck | CAQC102024 | 10 |
| 34 | Patricia Hill | CAQC112851 | 10 |
| 35 | Peter Marco | CAQC112827 | 10 |
| Tirage | Robert Sarrazin | CAQC112080 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape