Heure: 14:00 Date: 2008-08-10 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Benoit Dumas | CAQC108307 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Patrick Dumais | CAQC101555 | 250 |
| 3 | Guillaume Normand | CAQC110573 | 0 |
| 4 | Sébastien Rancourt | CAQC106125 | 70 |
| 5 | Serge Baril | CAQC103217 | 60 |
| 6 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 50 |
| 7 | Vincen Grenon | CAQC110576 | 40 |
| 8 | Stephen Barbeau | CAQC101677 | 30 |
| 9 | Ian Hubert | CAQC100251 | 20 |
| 10 | Simon Giguère | CAQC101833 | 10 |
| Tirage | Sébastien Rancourt | CAQC106125 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape