Heure: 19:30 Date: 2008-08-11 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Serge Huet | CAQC103430 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alain Girardeau | CAQC103442 | 80 |
| 3 | David Stephens | CAQC112308 | 70 |
| 4 | Serge Dubuc | CAQC113194 | 0 |
| 5 | Gordon Reeves | CAQC113018 | 50 |
| 6 | Louise Lebire | CAQC103075 | 40 |
| 7 | Marie-jeanne Bouliane | CAQC103076 | 30 |
| 8 | Chris Moreau | CAQC103079 | 20 |
| 9 | Laval Robert | CAQC103572 | 10 |
| Tirage | Gordon Reeves | CAQC113018 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape