Heure: 21:00 Date: 2008-08-04 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | David Dessureault | CAQC112891 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Diane Bouliannne | CAQC111138 | 250 |
| 3 | Jerome Lebel | CAQC102156 | 80 |
| 4 | Robert Drapeau | CAQC106795 | 70 |
| 5 | Alexandre Picard | CAQC111469 | 0 |
| 6 | Daniel Favreau | CAQC100444 | 50 |
| 7 | Jean-louis Lavoie | CAQC107062 | 40 |
| 8 | David Dube | CAQC112387 | 30 |
| 9 | Hugo Asselin | CAQC102741 | 20 |
| 10 | Joel Morin | CAQC104255 | 10 |
| Tirage | David Dube | CAQC112387 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape