Heure: 19:30 Date: 2008-08-11 Total: 37 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | David Dube | CAQC112387 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gael Huot | CAQC101946 | 800 |
| 3 | Tommy Roy | CAQC113192 | 700 |
| 4 | Jenny Moore | CAQC107121 | 600 |
| 5 | Sonny Melancon | CAQC104737 | 500 |
| 6 | Andre Therrien | CAQC103621 | 400 |
| 7 | Robert Drapeau | CAQC106795 | 250 |
| 8 | Gilles Audet | CAQC105242 | 100 |
| 9 | Mario Gaudreau | CAQC104243 | 100 |
| 10 | Yvan Goulet | CAQC102055 | 100 |
| 11 | Dany Chamberland | CAQC108647 | 90 |
| 12 | Patrick Paiement | CAQC102134 | 90 |
| 13 | Jean-louis Lavoie | CAQC107062 | 90 |
| 14 | Cindy Dicaire-anctil | CAQC104755 | 80 |
| 15 | Mario Racicot | CAQC103994 | 80 |
| 16 | Daniel Favreau | CAQC100444 | 80 |
| 17 | Michael Modesto | CAQC107266 | 70 |
| 18 | Hugo Asselin | CAQC102741 | 70 |
| 19 | Georgette Paquette | CAQC106150 | 70 |
| 20 | Mariane Larose | CAQC112890 | 0 |
| 21 | Joel Morin | CAQC104255 | 60 |
| 22 | Frederick Liggett | CAQC113196 | 0 |
| 23 | Yvon Berube | CAQC107112 | 50 |
| 24 | Michel Paquette | CAQC103110 | 50 |
| 25 | Martin Laclerc | CAQC113191 | 0 |
| 26 | Stephan Audet | CAQC106794 | 40 |
| 27 | Jocelyn Gagnon | CAQC102733 | 40 |
| 28 | Clement Picard | CAQC107427 | 40 |
| 29 | Jean-sebastien Carreau | CAQC113193 | 30 |
| 30 | Lise Turcotte | CAQC107369 | 30 |
| 31 | Audrey Guertin | CAQC108054 | 30 |
| 32 | Steve Morneau | CAQC103622 | 20 |
| 33 | David Dessureault | CAQC112891 | 20 |
| 34 | Dany Kelly | CAQC112892 | 0 |
| 35 | Darryl Geldart | CAQC107731 | 10 |
| 36 | Benoit Chiasson | CAQC103162 | 10 |
| 37 | Leandre Picard | CAQC108051 | 10 |
| Tirage | Jenny Moore | CAQC107121 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape