Heure: 19:30 Date: 2008-08-11 Total: 29 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Danielle Bonin | CAQC102935 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jacques Martineau | CAQC101066 | 600 |
| 3 | Michel Beaumont | CAQC101094 | 500 |
| 4 | Nathalie Boivin | CAQC110824 | 400 |
| 5 | Denis Poissant | CAQC108831 | 250 |
| 6 | Philippe Williams | CAQC107045 | 100 |
| 7 | Marc Germain | CAQC100783 | 100 |
| 8 | Cynthia Paquette | CAQC112709 | 90 |
| 9 | Ricardo Augustin | CAQC109587 | 90 |
| 10 | Sébastien Proulx | CAQC107016 | 80 |
| 11 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 80 |
| 12 | Ramy Khoury | CAQC112849 | 70 |
| 13 | Donald Simard | CAQC111497 | 70 |
| 14 | Yves Durocher | CAQC103891 | 60 |
| 15 | Richard Parent | CAQC111198 | 60 |
| 16 | Olivier Lanthier | CAQC101403 | 50 |
| 17 | Genevieve Dulude | CAQC112982 | 0 |
| 18 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | 40 |
| 19 | Daniel Thiffault | CAQC111300 | 40 |
| 20 | Robert Audet | CAQC111746 | 30 |
| 21 | Costel Bucur | CAQC104971 | 30 |
| 22 | Carl Lefebvre | CAQC101841 | 20 |
| 23 | Normand Robert | CAQC109162 | 20 |
| 24 | Francis Williams | CAQC100696 | 10 |
| 25 | Jean-philippe Mccann | CAQC104736 | 10 |
| 26 | Laurent Guay | CAQC110409 | 10 |
| 27 | Daniel Arsenault | CAQC100562 | 10 |
| 28 | Claude Bellerose | CAQC111923 | 10 |
| 29 | Jonathan Dubois-giroux | CAQC112933 | 0 |
| Tirage | Genevieve Dulude | CAQC112982 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape