Heure: 19:00 Date: 2008-08-11 Total: 28 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Joaquim Sousa | CAQC111615 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Andre Yves Gaudet | CAQC112728 | 600 |
| 3 | Marc Lemire | CAQC109170 | 500 |
| 4 | Alain Malo | CAQC110149 | 400 |
| 5 | Chantal Roger | CAQC110090 | 250 |
| 6 | Leo Lajeunesse | CAQC105628 | 100 |
| 7 | Pierre-yves Fournier | CAQC109762 | 100 |
| 8 | Robert Jones | CAQC113022 | 90 |
| 9 | Benjamin Robert | CAQC112903 | 90 |
| 10 | Carl Cauchon | CAQC108080 | 80 |
| 11 | André Séguin | CAQC113199 | 80 |
| 12 | Eric Bisson | CAQC108482 | 70 |
| 13 | Frédéric Montminy | CAQC113043 | 70 |
| 14 | Richard Roy | CAQC111063 | 60 |
| 15 | Real Tapp | CAQC105686 | 60 |
| 16 | Alain Bisson | CAQC109214 | 50 |
| 17 | Brian Cataldo | CAQC108126 | 50 |
| 18 | François Miron | CAQC111044 | 40 |
| 19 | David Richardson | CAQC111060 | 40 |
| 20 | Chantal Desjardins | CAQC111485 | 30 |
| 21 | Bernard Yelle | CAQC108081 | 30 |
| 22 | Sonny Raymond | CAQC111950 | 20 |
| 23 | Philippe Caron | CAQC112929 | 20 |
| 24 | Michel Cloutier | CAQC112314 | 10 |
| 25 | Maxime Brodeur | CAQC113200 | 10 |
| 26 | Francois Mercier | CAQC101115 | 10 |
| 27 | Hugo Robert | CAQC106890 | 10 |
| 28 | Martin Derome | CAQC114158 | 10 |
| Tirage | Chantal Roger | CAQC110090 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape