Heure: 19:30 Date: 2008-08-11 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Etienne Leduc | CAQC104770 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | René Houle | CAQC101638 | 400 |
| 3 | Ginette Déry | CAQC104079 | 250 |
| 4 | Gisele Martel | CAQC106497 | 100 |
| 5 | Pierre-yves Caron | CAQC104762 | 90 |
| 6 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 80 |
| 7 | André Proulx | CAQC113206 | 0 |
| 8 | Vicki Morissette | CAQC104768 | 60 |
| 9 | Guillaume Lafontaine | CAQC109150 | 50 |
| 10 | Dominic Thibeault | CAQC107423 | 40 |
| 11 | France Turcotte | CAQC103936 | 30 |
| 12 | Martin Rivard | CAQC112588 | 20 |
| 13 | Gynette Lavoie | CAQC101514 | 10 |
| 14 | Mario Leduc | CAQC104760 | 10 |
| 15 | Jean Turcotte | CAQC104734 | 10 |
| 16 | Francis Perron | CAQC113050 | 10 |
| 17 | Denis Paquin | CAQC101497 | 10 |
| Tirage | Pierre-yves Caron | CAQC104762 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape