Heure: 20:00 Date: 2008-08-11 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Stéphane Allard | CAQC103634 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Charles Letendre | CAQC103030 | 250 |
| 3 | James Maher | CAQC103824 | 90 |
| 4 | Edwin Herrera | CAQC113198 | 0 |
| 5 | Guillaume Bibeau | CAQC102812 | 70 |
| 6 | Steve Robitaille | CAQC107436 | 60 |
| 7 | André Demers | CAQC102830 | 50 |
| 8 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 40 |
| 9 | Dominic Léveillé | CAQC112915 | 30 |
| 10 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 20 |
| 11 | Dominic Campagna | CAQC111694 | 10 |
| Tirage | Edwin Herrera | CAQC113198 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape