Heure: 19:30 Date: 2008-08-12 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Serge Paradis | CAQC109675 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Val Solt | CAQC102166 | 250 |
| 3 | Georges Racine | CAQC103582 | 80 |
| 4 | Yvon Forest | CAQC101754 | 70 |
| 5 | Claude Labelle | CAQC102260 | 60 |
| 6 | Joey Vaillancourt | CAQC105289 | 50 |
| 7 | Francis Landry Fish | CAQC111092 | 40 |
| 8 | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | 30 |
| 9 | Stéphane Fontaine | CAQC101303 | 20 |
| 10 | Paul Ethier | CAQC107013 | 10 |
| Tirage | Stéphane Fontaine | CAQC101303 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape