Heure: 19:00 Date: 2008-08-12 Total: 38 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Patrick Hélie | CAQC102839 | 800 |
| 3 | Dominic Campagna | CAQC111694 | 700 |
| 4 | Guillaume Bibeau | CAQC102812 | 600 |
| 5 | Mark Blanchette | CAQC102813 | 500 |
| 6 | Francis Raymond | CAQC111503 | 400 |
| 7 | Dominic Léveillé | CAQC112915 | 250 |
| 8 | Nathalie Aspirot | CAQC107765 | 100 |
| 9 | Alain Paré | CAQC102862 | 100 |
| 10 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 100 |
| 11 | André Demers | CAQC102830 | 90 |
| 12 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 90 |
| 13 | Hal Lemire | CAQC104289 | 90 |
| 14 | François Boisvert | CAQC102815 | 80 |
| 15 | Charles Letendre | CAQC103030 | 80 |
| 16 | Jean-francois Godbout | CAQC110624 | 80 |
| 17 | Hugues Rivard | CAQC101480 | 70 |
| 18 | Carl Charbonneau | CAQC104355 | 70 |
| 19 | David Ladouceur | CAQC102844 | 70 |
| 20 | Éric Lepage | CAQC103416 | 60 |
| 21 | Ian Provost | CAQC102864 | 60 |
| 22 | Denis Morin | CAQC102855 | 60 |
| 23 | Edwin Herrera | CAQC113198 | 0 |
| 24 | Éric Parent | CAQC110984 | 50 |
| 25 | Ginette Page | CAQC110927 | 50 |
| 26 | Patrice Allie | CAQC102805 | 40 |
| 27 | Bryan Dionne | CAQC105263 | 40 |
| 28 | Jacques Buteau | CAQC101284 | 40 |
| 29 | Martin Page | CAQC103031 | 30 |
| 30 | Rudy St-sauveur | CAQC106703 | 30 |
| 31 | André Gagné | CAQC101269 | 30 |
| 32 | Mathieu St-germain | CAQC101684 | 20 |
| 33 | James Maher | CAQC103824 | 20 |
| 34 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 20 |
| 35 | Sylvain Ouellet | CAQC107797 | 10 |
| 36 | Jonathan Végiard | CAQC112790 | 0 |
| 37 | Pierre-olivier Lachapelle | CAQC102843 | 10 |
| 38 | Stéphane Allard | CAQC103634 | 10 |
| Tirage | Nathalie Aspirot | CAQC107765 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape