Heure: 21:00 Date: 2008-08-12 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sheila Thibeault | CAQC109351 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Louis-frédérick Drouin-guay | CAQC112782 | 70 |
| 3 | Serge Chouinard | CAQC103341 | 60 |
| 4 | Jean-sebastien Tarte | CAQC110673 | 50 |
| 5 | Martin Ballard | CAQC110127 | 40 |
| 6 | Mario Curzi | CAQC101600 | 30 |
| 7 | Hugo Foisy | CAQC108869 | 20 |
| 8 | Eric Bouchard | CAQC111772 | 10 |
| Tirage | Eric Bouchard | CAQC111772 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape