Heure: 22:00 Date: 2008-08-05 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jacques Lessard | CAQC112796 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Shawn Sutherland | CAQC104325 | 250 |
| 3 | André Dewar | CAQC106167 | 100 |
| 4 | Rejeb Ben Mustapha | CAQC104159 | 90 |
| 5 | Éric Lamarche | CAQC107540 | 80 |
| 6 | Régis Arsenault | CAQC108957 | 70 |
| 7 | Gérard Lessard | CAQC104338 | 60 |
| 8 | David Tardif | CAQC106048 | 50 |
| 9 | Michel Côté | CAQC100382 | 40 |
| 10 | Hassen Ben Mustapha | CAQC112353 | 0 |
| 11 | Anna Lucia Ianni | CAQC112354 | 0 |
| 12 | Gaetanne Caron | CAQC104190 | 10 |
| Tirage | Gérard Lessard | CAQC104338 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape