Heure: 21:30 Date: 2008-08-11 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Joaquin Fombuena | CAQC112227 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Frédéric Lebel | CAQC107195 | 250 |
| 3 | Alfonso Bruna | CAQC111332 | 80 |
| 4 | Robert A. Ricci | CAQC111742 | 70 |
| 5 | Raynald St-hilaire | CAQC111796 | 60 |
| 6 | Daniel Clairmont | CAQC111257 | 50 |
| 7 | Giscard Reginald Collinet | CAQC104512 | 40 |
| 8 | Cecile Cuzzockea | CAQC105624 | 30 |
| 9 | Domenic Romano | CAQC111473 | 20 |
| 10 | John Condo | CAQC100685 | 0 |
| Tirage | Robert A. Ricci | CAQC111742 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape