Heure: 19:30 Date: 2008-08-13 Total: 27 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean-francois Guillemette | CAQC102944 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Dominic Carignan | CAQC107936 | 600 |
| 3 | Martin Savard | CAQC100392 | 500 |
| 4 | Jean-nicolas Pedneault | CAQC100617 | 400 |
| 5 | Jacques Tremblay | CAQC117496 | 250 |
| 6 | Stephane Thibeault | CAQC100541 | 100 |
| 7 | Patrick Lefebvre | CAQC102912 | 100 |
| 8 | Bertrand Desrochers | CAQC100577 | 90 |
| 9 | Martin Fortier | CAQC110615 | 90 |
| 10 | Karl Comeau | CAQC103440 | 80 |
| 11 | Kevin Belanger | CAQC107485 | 80 |
| 12 | Frederic Brisson | CAQC102271 | 70 |
| 13 | Aurèle Nault | CAQC102411 | 70 |
| 14 | Marc Dupuis | CAQC103328 | 60 |
| 15 | Nicolas Thibault | CAQC103558 | 60 |
| 16 | Yvon Labrie | CAQC106542 | 50 |
| 17 | Yannick Gosselin | CAQC100631 | 50 |
| 18 | Eric Lapointe | CAQC101036 | 40 |
| 19 | Martin Goulet | CAQC107091 | 40 |
| 20 | Martin Bernard | CAQC103125 | 30 |
| 21 | Frédérick Therrien | CAQC101207 | 30 |
| 22 | Martin Michaud | CAQC104120 | 20 |
| 23 | Eric Hamelin | CAQC110489 | 20 |
| 24 | Michel Martel | CAQC103380 | 10 |
| 25 | Frederic Michaud | CAQC106707 | 10 |
| 26 | Renaud Corbin | CAQC102668 | 10 |
| 27 | Benjamin Mercier | CAQC104527 | 10 |
| Tirage | Kevin Belanger | CAQC107485 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape