Heure: 19:00 Date: 2008-08-13 Total: 26 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Joelle Menard | CAQC112463 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Dustin Clavette | CAQC102430 | 600 |
| 3 | André Guimond | CAQC100827 | 500 |
| 4 | Line Levesque | CAQC101296 | 400 |
| 5 | Marc Desrosiers Labelle | CAQC112169 | 250 |
| 6 | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | 100 |
| 7 | Alexandre Desjardins | CAQC109671 | 0 |
| 8 | Martin Demers | CAQC100270 | 90 |
| 9 | Christopher Houle | CAQC117277 | 90 |
| 10 | Simon Bachand | CAQC104222 | 80 |
| 11 | Pierre Servant | CAQC106012 | 80 |
| 12 | Laurette Thellend | CAQC108797 | 70 |
| 13 | Paul Ethier | CAQC107013 | 70 |
| 14 | Catherine Etmanskie | CAQC110006 | 60 |
| 15 | Daniel Carrière | CAQC101001 | 60 |
| 16 | Benoit Tauvette | CAQC112780 | 50 |
| 17 | Frederic Thibeault | CAQC112574 | 50 |
| 18 | Andrée Cousineau | CAQC101867 | 40 |
| 19 | Jocelyn Boucher | CAQC100886 | 40 |
| 20 | Alexandre Simard | CAQC106354 | 30 |
| 21 | Claude Labelle | CAQC102260 | 30 |
| 22 | Georges Racine | CAQC103582 | 20 |
| 23 | Mario Noel | CAQC104408 | 20 |
| 24 | Jean-pierre Lemay | CAQC108470 | 10 |
| 25 | Jean Mcleod | CAQC108727 | 10 |
| 26 | Marc-andré Deschênes | CAQC103529 | 10 |
| Tirage | Marc-andré Deschênes | CAQC103529 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape