Heure: 20:00 Date: 2008-08-13 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Georges Racine | CAQC103582 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marc-andré Deschênes | CAQC103529 | 250 |
| 3 | Geordy Fortin | CAQC100931 | 80 |
| 4 | Jocelyn Boucher | CAQC100886 | 70 |
| 5 | Andrée Cousineau | CAQC101867 | 60 |
| 6 | Eric Bastien | CAQC100872 | 50 |
| 7 | Mario Noel | CAQC104408 | 40 |
| 8 | Frederic Thibeault | CAQC112574 | 30 |
| 9 | Eric Carriere | CAQC104858 | 20 |
| 10 | Alexandre Simard | CAQC106354 | 10 |
| Tirage | Geordy Fortin | CAQC100931 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape