Heure: 21:45 Date: 2008-08-13 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pat Bock | CAQC101975 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Claude Bellerose | CAQC111923 | 250 |
| 3 | Jeansebastien Ethier | CAQC112364 | 80 |
| 4 | Dorothée Boyer | CAQC103635 | 70 |
| 5 | Simon Marciano | CAQC108298 | 60 |
| 6 | Jean Philippe Belisle | CAQC110982 | 50 |
| 7 | Koko Matossian | CAQC106993 | 40 |
| 8 | Nicolas Lebel | CAQC103420 | 30 |
| 9 | Richard Parent | CAQC111198 | 20 |
| 10 | Daniel Thiffault | CAQC111300 | 10 |
| Tirage | Nicolas Lebel | CAQC103420 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape