Heure: 21:15 Date: 2008-08-12 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Kevin Guillemette | CAQC109436 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Fabian Echeverri | CAQC108605 | 250 |
| 3 | Bruno Racine | CAQC107646 | 80 |
| 4 | Steve Lacasse | CAQC104316 | 70 |
| 5 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 60 |
| 6 | Tom Phaneuf | CAQC110365 | 50 |
| 7 | Sylvain Corriveau | CAQC106796 | 40 |
| 8 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 30 |
| 9 | Martin Poirier | CAQC103449 | 20 |
| 10 | Christian Desgagné | CAQC103187 | 10 |
| Tirage | Steve Lacasse | CAQC104316 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape