Heure: 19:00 Date: 2008-08-13 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrick Lamoureux | CAQC100991 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Philippe Lalonde | CAQC107497 | 500 |
| 3 | Marie Therrien | CAQC112613 | 400 |
| 4 | Francine Desrochers | CAQC106098 | 250 |
| 5 | Francis Milard | CAQC103748 | 100 |
| 6 | Donat Gaudreau | CAQC114688 | 90 |
| 7 | Bruno Levesque | CAQC105214 | 80 |
| 8 | Benoit Felx | CAQC101364 | 70 |
| 9 | Marjorie Talbot | CAQC104314 | 60 |
| 10 | Alain Lavoie | CAQC111518 | 50 |
| 11 | Charles-olivier Campeau | CAQC105347 | 40 |
| 12 | Julien Cloutier | CAQC111602 | 30 |
| 13 | Maxime Genier | CAQC108301 | 20 |
| 14 | Jocelyn Lauzon | CAQC104313 | 10 |
| 15 | Patrick Boyer | CAQC104802 | 10 |
| 16 | Jacques Brunet | CAQC105506 | 10 |
| 17 | Anick Brunet | CAQC107038 | 10 |
| 18 | Sylvain Asselin | CAQC102020 | 10 |
| 19 | Jean-philippe Mathieu | CAQC111516 | 10 |
| 20 | David Frappier | CAQC112832 | 10 |
| 21 | Ken Hulmann | CAQC106965 | 10 |
| Tirage | Anick Brunet | CAQC107038 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape