Heure: 13:00 Date: 2007-12-16 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mathieu Tremblay | CAQC103424 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gabriel Dufour | CAQC103085 | 80 |
| 3 | Philippe Harvey | CAQC103421 | 70 |
| 4 | Hugue Lajoie | CAQC104156 | 60 |
| 5 | Jasmin Pilote | CAQC103518 | 50 |
| 6 | Christian Chabot | CAQC103520 | 40 |
| 7 | Philip Gravel | CAQC103516 | 30 |
| 8 | David Turcotte | CAQC103486 | 0 |
| 9 | Eric Deschenes | CAQC102461 | 10 |
| Tirage | Philippe Harvey | CAQC103421 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape