Heure: 19:00 Date: 2008-08-14 Total: 34 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Renaud Corbin | CAQC102668 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Denis Germain | CAQC101375 | 700 |
| 3 | Eric Vouligny | CAQC102139 | 600 |
| 4 | Pierre Racine | CAQC113016 | 500 |
| 5 | Guillaume Bergerons | CAQC111017 | 0 |
| 6 | Vincent Métivier | CAQC101837 | 250 |
| 7 | Marie Andrée Cyr | CAQC106656 | 100 |
| 8 | Michel Imbeault | CAQC102641 | 100 |
| 9 | Martin Savard | CAQC100392 | 90 |
| 10 | Yan Badeaux | CAQC109821 | 90 |
| 11 | André Lamarre | CAQC108777 | 80 |
| 12 | Marie-christine Harvey | CAQC108811 | 80 |
| 13 | Marcel Pelletier | CAQC107012 | 70 |
| 14 | Louis-julien Jobidon | CAQC104668 | 70 |
| 15 | Christian Boivin | CAQC111982 | 60 |
| 16 | Frederic Pelchat | CAQC109004 | 60 |
| 17 | Daniel Dubé | CAQC111880 | 50 |
| 18 | Eric Therrien | CAQC103680 | 50 |
| 19 | Jairo Castillo | CAQC108585 | 40 |
| 20 | Jacques Tremblay | CAQC117496 | 40 |
| 21 | Gilles Dussault | CAQC110392 | 30 |
| 22 | David Lessard | CAQC108997 | 30 |
| 23 | Olivier Leblanc | CAQC108887 | 20 |
| 24 | Emmanuel Parent | CAQC111661 | 20 |
| 25 | Guillaume Gladu | CAQC101400 | 10 |
| 26 | Ian Boucher | CAQC106013 | 10 |
| 27 | Claude Allaire | CAQC109055 | 10 |
| 28 | Michel Martel | CAQC103380 | 10 |
| 29 | Real Pelletier | CAQC102103 | 10 |
| 30 | Jonathan Guay | CAQC108886 | 10 |
| 31 | Tommy Poulin | CAQC109950 | 10 |
| 32 | Jean-francois Noel | CAQC111081 | 10 |
| 33 | Rémi Robitaille | CAQC100668 | 10 |
| 34 | Carlos Aguilar | CAQC102644 | 10 |
| Tirage | Guillaume Gladu | CAQC101400 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape