Heure: 18:30 Date: 2008-08-14 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean-francois Nadeau | CAQC104756 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Stephane V Eilleux | CAQC105592 | 70 |
| 3 | Frederic Pepin | CAQC104775 | 60 |
| 4 | Norbert Poulin | CAQC104750 | 50 |
| 5 | André Ménard | CAQC113122 | 40 |
| 6 | Tony Parent | CAQC107766 | 30 |
| 7 | Carolyne Lessard | CAQC111771 | 20 |
| 8 | Jean-philippe Gilbert | CAQC107773 | 10 |
| Tirage | Stephane V Eilleux | CAQC105592 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape