Heure: 19:15 Date: 2007-12-11 Total: 32 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sebastian Garstka | CAQC104565 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean Néron | CAQC102675 | 700 |
| 3 | Jeremy Cormier | CAQC100762 | 600 |
| 4 | Jason Boyer | CAQC103209 | 500 |
| 5 | Jeannine Tremblay | CAQC104322 | 400 |
| 6 | Michael Fredette | CAQC105945 | 250 |
| 7 | Raymond Boutin | CAQC102821 | 100 |
| 8 | François Paradis | CAQC103353 | 100 |
| 9 | Louis Boucher | CAQC105941 | 90 |
| 10 | Sebastien Coté | CAQC105939 | 90 |
| 11 | Stephane Larochelle | CAQC104327 | 80 |
| 12 | Yannick Beaudin | CAQC100368 | 80 |
| 13 | Simon Dubé | CAQC100084 | 70 |
| 14 | Charles-andré Lapierre | CAQC105951 | 70 |
| 15 | Anne Isabelle Lafond | CAQC101734 | 60 |
| 16 | Benoit Verhaegen | CAQC104815 | 60 |
| 17 | Eric Boily | CAQC103722 | 50 |
| 18 | Eric Hetherington | CAQC100147 | 50 |
| 19 | Steve Lacasse | CAQC104316 | 40 |
| 20 | Yannick Fortier | CAQC102385 | 40 |
| 21 | Sylvain Desrosiers | CAQC105952 | 30 |
| 22 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 30 |
| 23 | Patrick Gagnon | CAQC102953 | 20 |
| 24 | Rock Isabel | CAQC104705 | 20 |
| 25 | Charles Pouliot | CAQC102331 | 10 |
| 26 | Stephane Goyette | CAQC104320 | 10 |
| 27 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 10 |
| 28 | Real Paradis | CAQC104044 | 10 |
| 29 | Jean-michel Leclair | CAQC100210 | 10 |
| 30 | Steve Lamadeleine | CAQC101998 | 10 |
| 31 | Serge Rochon | CAQC100501 | 10 |
| 32 | David Chartier | CAQC103526 | 10 |
| Tirage | Stephane Larochelle | CAQC104327 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape