Heure: 19:30 Date: 2008-08-15 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Carlos Aguilar | CAQC102644 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin Drouin | CAQC112382 | 400 |
| 3 | Sylvain Leblanc | CAQC103584 | 250 |
| 4 | Kathleen Maltais | CAQC108337 | 100 |
| 5 | Yann Lessard | CAQC104061 | 90 |
| 6 | Pier-eric Chamberland | CAQC113306 | 0 |
| 7 | Eric Morin | CAQC100559 | 70 |
| 8 | Tommy Lessard | CAQC104058 | 60 |
| 9 | Michel Nolet | CAQC101824 | 50 |
| 10 | Éric Leblond | CAQC109991 | 40 |
| 11 | Michael Blais | CAQC110439 | 30 |
| 12 | Steve Jenkins | CAQC111284 | 20 |
| 13 | Marco Bernier | CAQC101485 | 10 |
| 14 | Mario Buteau | CAQC102290 | 10 |
| 15 | Andre Gagnon | CAQC103609 | 10 |
| 16 | Eric Vouligny | CAQC102139 | 10 |
| 17 | Kévin Laverdière | CAQC110076 | 0 |
| Tirage | Sylvain Leblanc | CAQC103584 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape