Heure: 19:00 Date: 2008-08-15 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Andre Caron | CAQC112032 | 500 |
| 3 | Georges Racine | CAQC103582 | 400 |
| 4 | Geordy Fortin | CAQC100931 | 250 |
| 5 | Stéphane Gingras | CAQC105486 | 100 |
| 6 | Martin Demers | CAQC100270 | 90 |
| 7 | Alain Tremblay | CAQC104921 | 80 |
| 8 | Nancy Lamothe | CAQC106442 | 70 |
| 9 | Dan Nguyen | CAQC106901 | 60 |
| 10 | Denis Marcoux | CAQC104203 | 50 |
| 11 | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | 40 |
| 12 | Sylvie Paiement | CAQC107080 | 30 |
| 13 | Val Solt | CAQC102166 | 20 |
| 14 | Yan Cossette | CAQC101193 | 10 |
| 15 | John Leblanc | CAQC104385 | 10 |
| 16 | Helene Renaud | CAQC109960 | 10 |
| 17 | Suzanne Duquay | CAQC106057 | 10 |
| 18 | Denis Dagenais | CAQC101220 | 10 |
| 19 | Marc-andré Osborne | CAQC101219 | 10 |
| 20 | Michel Lacroix | CAQC103441 | 10 |
| 21 | Eric Belisle | CAQC111749 | 10 |
| 22 | Gaetan Roy | CAQC105736 | 10 |
| 23 | Laurette Thellend | CAQC108797 | 10 |
| Tirage | Nancy Lamothe | CAQC106442 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape