Heure: 13:00 Date: 2008-08-17 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Nicolas Mathieu | CAQC104642 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | André Lambert | CAQC106618 | 70 |
| 3 | Patrick Marcil | CAQC105231 | 60 |
| 4 | Sylvain Bergeron | CAQC100625 | 50 |
| 5 | Daniel Groombridge | CAQC103918 | 40 |
| 6 | Jocelyn Sévigny | CAQC102460 | 30 |
| 7 | Conrad Demers | CAQC102447 | 20 |
| 8 | Robert Beaurivage | CAQC102466 | 10 |
| Tirage | André Lambert | CAQC106618 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape