Heure: 13:00 Date: 2008-08-17 Total: 25 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sébastien Paré | CAQC107340 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gerard Lemieux | CAQC105813 | 600 |
| 3 | Chantal Cayer | CAQC109185 | 500 |
| 4 | Michel Galloni | CAQC109084 | 400 |
| 5 | Louis Gauvin | CAQC102355 | 250 |
| 6 | Lucie Lague | CAQC105104 | 100 |
| 7 | Fernand Daigneault | CAQC102383 | 100 |
| 8 | Stephane Steve Beaudry | CAQC106369 | 90 |
| 9 | Julien Fontaine | CAQC111877 | 90 |
| 10 | Robert Lague | CAQC106499 | 80 |
| 11 | Eric Bouchard | CAQC111772 | 80 |
| 12 | Mario Mercier | CAQC100767 | 70 |
| 13 | Ghislaine Dulude | CAQC113321 | 0 |
| 14 | Samuel Coté | CAQC111875 | 60 |
| 15 | Eric Boudreau | CAQC103423 | 60 |
| 16 | Luc Matthyssen | CAQC102393 | 50 |
| 17 | Stéphane Gemme | CAQC112585 | 50 |
| 18 | Yves Proteau | CAQC105976 | 40 |
| 19 | Patrick Forand | CAQC109580 | 40 |
| 20 | Remy Robinson | CAQC107975 | 30 |
| 21 | Geneviève Roy | CAQC102366 | 30 |
| 22 | Juan Medina | CAQC102543 | 20 |
| 23 | José Jodoin | CAQC109349 | 20 |
| 24 | Jonathan Dubé | CAQC103920 | 10 |
| 25 | Philippe Prescott | CAQC101146 | 10 |
| Tirage | Yves Proteau | CAQC105976 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape