Heure: 15:00 Date: 2008-08-17 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marc Lefebvre | CAQC109114 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alain Robert | CAQC110444 | 80 |
| 3 | Joanne Beaupré | CAQC103432 | 70 |
| 4 | Paul Pinel | CAQC103401 | 60 |
| 5 | Sébastien Laberge | CAQC103438 | 50 |
| 6 | Laval Robert | CAQC103572 | 40 |
| 7 | Alain Malo | CAQC110149 | 30 |
| 8 | Mario Robert | CAQC103451 | 20 |
| 9 | Pierre Robillard | CAQC103447 | 10 |
| Tirage | Alain Malo | CAQC110149 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape