Heure: 17:00 Date: 2008-08-17 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Christopher Houle | CAQC117277 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Claude Labelle | CAQC102260 | 250 |
| 3 | Laurette Thellend | CAQC108797 | 80 |
| 4 | Alain Tremblay | CAQC104921 | 70 |
| 5 | Linda Raby | CAQC103468 | 60 |
| 6 | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | 50 |
| 7 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 40 |
| 8 | Mario Noel | CAQC104408 | 30 |
| 9 | Gilles Levesque | CAQC101222 | 20 |
| 10 | Martin Lacroix | CAQC101040 | 10 |
| Tirage | Alain Tremblay | CAQC104921 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape