Heure: 17:00 Date: 2008-08-17 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrick Forand | CAQC109580 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Louis Gauvin | CAQC102355 | 80 |
| 3 | Michel Galloni | CAQC109084 | 70 |
| 4 | Lucie Lague | CAQC105104 | 60 |
| 5 | Sébastien Paré | CAQC107340 | 50 |
| 6 | Geneviève Roy | CAQC102366 | 40 |
| 7 | Jonathan Dubé | CAQC103920 | 30 |
| 8 | Stéphane Gemme | CAQC112585 | 20 |
| 9 | Gerard Lemieux | CAQC105813 | 10 |
| Tirage | Jonathan Dubé | CAQC103920 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape