Heure: 19:30 Date: 2008-08-17 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Steven Tremblay | CAQC111411 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Raymond Boisvert | CAQC103499 | 500 |
| 3 | Jean-guy Bourbeau | CAQC105534 | 400 |
| 4 | Jonathan Cloutier | CAQC101739 | 250 |
| 5 | Patrick Périgny | CAQC107187 | 100 |
| 6 | Suzanne Bellemare | CAQC106345 | 100 |
| 7 | Stéphane Boisvert | CAQC101569 | 90 |
| 8 | Claude Aubry | CAQC113255 | 90 |
| 9 | Eric Vincent | CAQC111484 | 80 |
| 10 | Mélissa Mongrain | CAQC103501 | 80 |
| 11 | Kevin Gelinas | CAQC107068 | 70 |
| 12 | Bruno Massicotte | CAQC105136 | 70 |
| 13 | Luc Veillette | CAQC103503 | 60 |
| 14 | Lise Boisvert | CAQC103497 | 60 |
| 15 | Daniel Mongrain | CAQC107003 | 50 |
| 16 | Mikaelle Gelinas | CAQC112057 | 50 |
| 17 | Louis Moffet | CAQC107064 | 40 |
| 18 | Alain Lamarre | CAQC104542 | 40 |
| 19 | Jimmy Marchand | CAQC112054 | 30 |
| 20 | Steve Lefebvre | CAQC101714 | 30 |
| 21 | Yves Beaumier | CAQC101553 | 20 |
| 22 | Mario Hudon | CAQC101742 | 20 |
| 23 | Guillaume Gignac | CAQC107232 | 10 |
| 24 | Eric Gentiletti | CAQC110684 | 0 |
| Tirage | Jimmy Marchand | CAQC112054 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape