Heure: 19:00 Date: 2008-08-17 Total: 28 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Chris Leenhouts | CAQC108575 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Maxime Boily | CAQC107899 | 600 |
| 3 | Yvon Théberge | CAQC100859 | 500 |
| 4 | Martin Savard | CAQC100392 | 400 |
| 5 | Francis Arseneault | CAQC102631 | 250 |
| 6 | José Alejandro Daigle | CAQC101179 | 100 |
| 7 | Véronique Guimont | CAQC106341 | 100 |
| 8 | Nicolas Hetu | CAQC104304 | 90 |
| 9 | Ian Boucher | CAQC106013 | 90 |
| 10 | Valérie Bellemare | CAQC101905 | 80 |
| 11 | Marie-christine Harvey | CAQC108811 | 80 |
| 12 | Annie Robitaille | CAQC113324 | 0 |
| 13 | Emmanuel Parent | CAQC111661 | 70 |
| 14 | Jairo Castillo | CAQC108585 | 60 |
| 15 | Francois Villeneuve | CAQC110851 | 0 |
| 16 | Yan Badeaux | CAQC109821 | 50 |
| 17 | Renaud Corbin | CAQC102668 | 50 |
| 18 | Jacques Tremblay | CAQC117496 | 40 |
| 19 | Diane Bisson | CAQC111970 | 40 |
| 20 | Daniel Lavoie | CAQC103052 | 30 |
| 21 | Jean-francois Noel | CAQC111081 | 30 |
| 22 | Claude Boivin | CAQC111969 | 20 |
| 23 | Marcel Pelletier | CAQC107012 | 20 |
| 24 | Dany Lemieux | CAQC111579 | 10 |
| 25 | Jean Philip Godin | CAQC105842 | 10 |
| 26 | Francois Champoux | CAQC111493 | 10 |
| 27 | Daniel Dubé | CAQC111880 | 10 |
| 28 | Marie Andrée Cyr | CAQC106656 | 10 |
| Tirage | Renaud Corbin | CAQC102668 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape