Heure: 21:00 Date: 2008-08-17 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Denis Boucher | CAQC102723 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gilles Levesque | CAQC101222 | 250 |
| 3 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 80 |
| 4 | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | 70 |
| 5 | Line Levesque | CAQC101296 | 60 |
| 6 | Georges Racine | CAQC103582 | 50 |
| 7 | Marc-andré Deschênes | CAQC103529 | 40 |
| 8 | Martin Lacroix | CAQC101040 | 30 |
| 9 | Jean-pierre Paiment | CAQC102796 | 20 |
| 10 | Marc Andre Lacroix | CAQC104022 | 10 |
| Tirage | Martin Lacroix | CAQC101040 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape