Heure: 20:00 Date: 2008-08-17 Total: 14 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Antoni Lapointe | CAQC110521 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mathieu Tremblay | CAQC103424 | 250 |
| 3 | Martin Dallaire | CAQC102465 | 100 |
| 4 | Simon Desbiens | CAQC116194 | 90 |
| 5 | Vincent Tremblay | CAQC103515 | 80 |
| 6 | Christian Chabot | CAQC103520 | 70 |
| 7 | Guillaume Godin | CAQC113342 | 0 |
| 8 | Eric Deschenes | CAQC102461 | 50 |
| 9 | Gabriel Dufour | CAQC103085 | 40 |
| 10 | Richard Veilleux | CAQC108717 | 30 |
| 11 | Marc Fortin | CAQC107867 | 20 |
| 12 | Hugue Lajoie | CAQC104156 | 10 |
| 13 | Sebastien Vallee | CAQC110627 | 10 |
| 14 | Jocelyn Noel | CAQC110326 | 10 |
| Tirage | Marc Fortin | CAQC107867 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape