Heure: 20:00 Date: 2007-12-13 Total: 55 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Joseph Baroutjian | CAQC105011 | 1300 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jerome Dupont-rachiele | CAQC103241 | 1200 |
| 3 | Daniel Boyer | CAQC101591 | 1100 |
| 4 | William Evans | CAQC105962 | 1000 |
| 5 | Guillaume Caprini | CAQC101189 | 0 |
| 6 | Yoan Dube | CAQC103881 | 800 |
| 7 | Manikone Keomanila | CAQC104514 | 700 |
| 8 | Max Beauge | CAQC102050 | 600 |
| 9 | Eric Lemire | CAQC100422 | 500 |
| 10 | Samir Massoud | CAQC103882 | 400 |
| 11 | Benjamin Prud'homme | CAQC103169 | 250 |
| 12 | Jaime-rolly 'xeurasy' Zemp | CAQC100391 | 100 |
| 13 | David Lassonde | CAQC103088 | 100 |
| 14 | Bounyasith Banya | CAQC103940 | 100 |
| 15 | Buntha My | CAQC105712 | 100 |
| 16 | François Martin | CAQC105757 | 90 |
| 17 | John Klaver | CAQC100334 | 90 |
| 18 | Roberto Certosini | CAQC104725 | 90 |
| 19 | Beun Phommasack | CAQC103945 | 90 |
| 20 | Gilbert Maroun | CAQC102915 | 80 |
| 21 | Denis Viau | CAQC105485 | 80 |
| 22 | Denis Ducharme | CAQC102451 | 0 |
| 23 | Jean-michel Dube | CAQC103880 | 80 |
| 24 | Farouk Karim | CAQC103244 | 70 |
| 25 | Mathieu Boyer | CAQC102763 | 70 |
| 26 | Daniel Baker | CAQC101192 | 70 |
| 27 | Etienne Laverdiere | CAQC101003 | 70 |
| 28 | Jerome Loubet | CAQC105758 | 60 |
| 29 | Martin Venne | CAQC102332 | 60 |
| 30 | Guillaume Huneault | CAQC100547 | 60 |
| 31 | Aka Bounyasith | CAQC103941 | 60 |
| 32 | Abe Jarry Morm | CAQC106044 | 50 |
| 33 | Trong Vu Nguyen | CAQC104513 | 50 |
| 34 | Stéphane Côté | CAQC102143 | 50 |
| 35 | Daniel Lesage | CAQC102041 | 50 |
| 36 | Frederick Doddard | CAQC103879 | 40 |
| 37 | Daniel Lépine | CAQC106051 | 0 |
| 38 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 40 |
| 39 | Danny Botelho | CAQC101520 | 40 |
| 40 | Dany Loubos | CAQC104988 | 30 |
| 41 | Steven Cacchione | CAQC100046 | 30 |
| 42 | Francois Beauregard | CAQC105711 | 30 |
| 43 | Donal Duran | CAQC106045 | 30 |
| 44 | Diery Jean | CAQC102060 | 20 |
| 45 | San Pin | CAQC106043 | 20 |
| 46 | Pierre-luc Charbonneau | CAQC103798 | 20 |
| 47 | Elsa Lamiel | CAQC100586 | 20 |
| 48 | Cecile Cuzzockea | CAQC105624 | 0 |
| 49 | Bao Duong | CAQC103942 | 10 |
| 50 | Mario Ahern | CAQC102054 | 10 |
| 51 | Sean Donnelly | CAQC105035 | 10 |
| 52 | Pascal Auclair Dufort | CAQC100994 | 10 |
| 53 | Richard Milot | CAQC104041 | 10 |
| 54 | Donald Cesaire | CAQC105961 | 10 |
| 55 | Alain Goupil | CAQC103246 | 10 |
| Tirage | Danny Botelho | CAQC101520 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape