Heure: 13:00 Date: 2008-08-17 Total: 32 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michel Marleau | CAQC113344 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Denis Charbonneau | CAQC105206 | 700 |
| 3 | Stéphane Côté | CAQC102143 | 600 |
| 4 | Vincent Côté | CAQC112297 | 500 |
| 5 | Alexandre Girard | CAQC113345 | 0 |
| 6 | Guy Langlois | CAQC105523 | 250 |
| 7 | Mathieu Lecompte | CAQC112543 | 100 |
| 8 | Yves Paquet | CAQC108417 | 100 |
| 9 | Claudia Ferraro | CAQC104009 | 90 |
| 10 | Germain Durocher | CAQC103527 | 90 |
| 11 | Eric Nuckle | CAQC108097 | 80 |
| 12 | Dan Archambault | CAQC107186 | 80 |
| 13 | Patrick Bouchard | CAQC111882 | 70 |
| 14 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 70 |
| 15 | Mathieu St-amour | CAQC106164 | 60 |
| 16 | Michel Cusson | CAQC108332 | 60 |
| 17 | Simon Tremblay | CAQC101790 | 50 |
| 18 | Caroline Denis | CAQC113044 | 50 |
| 19 | Robert Ouellet | CAQC111669 | 40 |
| 20 | Bruno Boudreau | CAQC101200 | 40 |
| 21 | Rosaire Tapin | CAQC105525 | 30 |
| 22 | Mathieu Vallee | CAQC112544 | 30 |
| 23 | Marc Benard | CAQC103612 | 20 |
| 24 | Vincent Boulay | CAQC105480 | 20 |
| 25 | Michel Dupuis | CAQC100890 | 10 |
| 26 | Michel Hamel | CAQC102765 | 10 |
| 27 | René Messier | CAQC106217 | 10 |
| 28 | Fernande Gatien | CAQC105835 | 10 |
| 29 | Roland Talbot | CAQC112191 | 10 |
| 30 | Jasmin Collette | CAQC106198 | 10 |
| 31 | Jean-marc Tremblay | CAQC111066 | 10 |
| 32 | Guillaume Pilon | CAQC101454 | 10 |
| Tirage | Caroline Denis | CAQC113044 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape