Heure: 15:00 Date: 2008-08-17 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean-marc Tremblay | CAQC111066 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Michel Cusson | CAQC108332 | 250 |
| 3 | Guillaume Pilon | CAQC101454 | 80 |
| 4 | Mathieu St-amour | CAQC106164 | 70 |
| 5 | Caroline Denis | CAQC113044 | 60 |
| 6 | Simon Tremblay | CAQC101790 | 50 |
| 7 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 40 |
| 8 | Germain Durocher | CAQC103527 | 30 |
| 9 | Dan Archambault | CAQC107186 | 20 |
| 10 | Mathieu Vallee | CAQC112544 | 10 |
| Tirage | Mathieu St-amour | CAQC106164 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape