Heure: 20:00 Date: 2008-08-17 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mathieu Carpentier | CAQC113131 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sylvain Ouellet | CAQC107797 | 250 |
| 3 | Mathieu St-germain | CAQC101684 | 80 |
| 4 | Isabelle Plante | CAQC108540 | 70 |
| 5 | James Maher | CAQC103824 | 60 |
| 6 | Ken Mcduff | CAQC112701 | 50 |
| 7 | Marc-andré Nault | CAQC110765 | 40 |
| 8 | Olivier Ouellet | CAQC111098 | 30 |
| 9 | Estelle Doyon | CAQC113332 | 0 |
| 10 | Denis Morin | CAQC102855 | 10 |
| Tirage | Estelle Doyon | CAQC113332 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape