Heure: 17:00 Date: 2008-08-10 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alain Racette | CAQC105359 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Andre Yves Gaudet | CAQC112728 | 80 |
| 3 | Steven Cacchione | CAQC100046 | 70 |
| 4 | Elaine Brault | CAQC110063 | 60 |
| 5 | Serge Archambault | CAQC101259 | 50 |
| 6 | Yan Robitaille | CAQC104213 | 40 |
| 7 | Francis Berthiaume | CAQC112515 | 30 |
| 8 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 20 |
| 9 | Pascal Auclair Dufort | CAQC100994 | 10 |
| Tirage | Yan Robitaille | CAQC104213 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape