Heure: 19:30 Date: 2008-08-18 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | James Maher | CAQC103824 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Luc Bernier | CAQC112374 | 250 |
| 3 | Éric Bélanger | CAQC109789 | 90 |
| 4 | Denis Bellavance | CAQC108644 | 80 |
| 5 | Sylvain Ouellet | CAQC107797 | 70 |
| 6 | Kate Denis | CAQC112075 | 60 |
| 7 | Isabelle Plante | CAQC108540 | 50 |
| 8 | Sébastien Lachapelle | CAQC113368 | 0 |
| 9 | Stéphane Allard | CAQC103634 | 30 |
| 10 | Francis Raymond | CAQC111503 | 20 |
| 11 | Mark Blanchette | CAQC102813 | 10 |
| Tirage | Sébastien Lachapelle | CAQC113368 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape