Heure: 21:30 Date: 2008-08-18 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Robert A. Ricci | CAQC111742 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Kevin Certosini | CAQC111797 | 250 |
| 3 | Frédéric Lebel | CAQC107195 | 80 |
| 4 | Alfonso Bruna | CAQC111332 | 70 |
| 5 | Raynald St-hilaire | CAQC111796 | 60 |
| 6 | Alexandre Do Rosario | CAQC113186 | 0 |
| 7 | Joaquin Fombuena | CAQC112227 | 40 |
| 8 | Martine Jasmin | CAQC111745 | 30 |
| 9 | Cecile Cuzzockea | CAQC105624 | 20 |
| 10 | John Condo | CAQC100685 | 0 |
| Tirage | Martine Jasmin | CAQC111745 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape